![]() |
ООО ЭЛТОМ
+ 7 (3842)288-977, 287-737
|
Переход на мобильную версию сайта г. Кемерово пр.Кузнецкий дом 32 |
Корзина
0 товаров, 0.00 руб. |
Описание товара
Д605 — описание:Диоды Диод СВЧ Д605 кремниевый, точечный, детекторный.
Предназначен для детектирования импульсных амплитудно-модулированных сигналов, индикации импульсной мощности в диапазоне волн 3,2..10см. Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 3,5 гр. Диоды Д605 соответствуют техническим условиям ТР3.360.034 ТУ. Технические характеристики детекторных СВЧ диодов
|
Наименование детекторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные характеристики СВЧ диодов | T ОКР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f РАБ | β I | Q | KстU | r ДИФ | C Д | L Д | P РАС | P РАС. И. | P РАС. И. КР. | ΔU | ||
ГГц | А/Вт | Вт | Ом | пФ | нГн | мВт | Вт | Вт | В | °C | ||
Д605 | 3,0…9,4 | >14,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | -60…+100 |
Условные обозначения электрических параметров детекторных СВЧ диодов:
f РАБ | - Рабочий диапазон частот. |
β I | - Чувствительность по току детекторного СВЧ диода. |
Q | - Добротность СВЧ диода. |
K стU | - Коэффициент стоячей волны по напряжению. |
r ДИФ | - Дифференциальное сопротивление СВЧ диода. |
C Д | - Общая емкость диода. |
L Д | - Индуктивность диода. |
P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И | - Импульсная рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И. КР | - Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
P ПД | - Непрерывная падающая на диод СВЧ мощность. |
ΔU | - Допустимое значение статического потенциала. |
T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |
Описание ( смотреть )
Розничная цена: | 58.50 руб. |
Наличие:
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, дом 32 |
1 |
Покупка: